Caribe Disponibilidades y Utilizaciones de Arroz
Areas Rendimientos Producción 000 t Importaciones Exportaciones Balanza comercial Consumo total Reservas
000 ha kg/ha Paddy Blanco 000 t 000 t 000 t 000 t 000 t
1990 325 3.262 1.060 689 500 0 -500 1.218 87
1991 317 3.265 1.035 673 451 0 -451 1.148 82
1992 342 3.058 1.046 680 649 0 -649 1.310 95
1993 250 3.160 790 514 489 0 -489 1.020 72
1994 313 3.067 960 624 671 0 -671 1.252 75
1995 290 3.193 926 602 677 0 -677 1.314 67
1996 380 3.145 1.195 777 645 0 -645 1.347 70
1997 361 3.241 1.170 761 723 0 -723 1.446 101
1998 323 2.783 899 584 855 0 -855 1.447 81
1999 299 3.572 1.068 694 820 0 -820 1.523 100
2000 344 3.265 1.123 730 882 0 -882 1.616 98
2001 329 3.687 1.213 788 918 0 -918 1.677 153
2002 350 3.826 1.339 870 820 0 -820 1.610 220
2003 343 3.784 1.298 844 1.084 20 -1.064 1.877 157
2004 281 3.676 1.033 671 1.213 0 -1.213 1.870 206
2005 306 3.725 1.140 741 1.209 20 -1.189 1.849 218
2006 306 3.696 1.131 735 1.205 0 -1.205 1.970 243
2007 306 3.696 1.131 735 1.155 0 -1.155 1.941 187
fuentes: USDA, FAO, 2007