ARROZ Paddy Areas (en miles de ha)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mundo 146.727 148.207 151.541 150.502 145.781 148.133 150.441 152.466 152.940 153.963
América Latina 6.262 6.268 5.594 5.584 5.600 6.244 6.421 5.515 5.459 5.541
Sudamérica 5.618 5.650 4.898 4.938 4.935 5.577 5.832 4.901 4.824 4.919
Centro América 319 328 352 317 315 324 308 308 329 316
Caribe 325 290 344 329 350 343 281 306 306 306
Sudamérica Areas (en miles de ha)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina 110 193 151 124 133 174 165 169 165 170
Bolivia 90 136 146 130 141 152 145 145 145 145
Brasil 4.230 3.858 3.142 3.149 3.186 3.732 3.921 2.996 2.975 3.000
Chile 30 32 29 28 28 25 25 28 25 25
Colombia 350 321 460 462 450 480 495 450 435 455
Ecuador 283 340 180 272 244 230 205 230 215 220
Guyana 51 135 116 125 116 130 130 130 125 125
Paraguay 33 44 27 27 28 31 28 28 28 28
Peru 158 210 304 310 326 280 362 340 350 350
Suriname 52 60 42 51 40 52 51 51 51 51
Uruguay 110 146 154 160 153 186 180 177 150 180
Venezuela 121 175 147 100 90 105 125 157 165 170
Centro América Areas (en miles de ha)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Costa Rica 52 39 65 56 49 50 57 54 52 52
El Salvador 14 11 11 8 6 5 3 3 3 3
Guatemala 13 13 16 15 13 19 18 15 15 15
Honduras 18 15 3 3 4 4 4 4 4 4
Mexico 75 75 79 64 57 58 62 52 73 60
Nicaragua 38 63 93 101 111 113 89 105 107 107
Panama 109 112 85 70 75 75 75 75 75 75
Caribe Areas (en miles de ha)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cuba 155 155 200 184 198 205 158 127 127 127
Haiti 62 50 52 40 40 40 40 40 40 40
Trinidad y Tobago 10 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Rep. Dominicana 98 82 90 104 111 97 82 80 80 80
                     
fuente: USDA, FAO 2007