ARROZ Paddy Rendimientos (en toneladas por ha)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mundo 3,536 3,692 3,914 3,946 3,855 3,942 3,963 4,084 4,057 4,072
América Latina 2,764 3,113 3,799 3,802 3,807 3,906 3,890 4,262 4,190 4,293
Sudamérica 2,712 3,075 3,850 3,827 3,830 3,934 3,933 4,349 4,275 4,386
Centro América 3,176 3,692 3,616 3,546 3,422 3,543 3,266 3,403 3,404 3,427
Caribe 3,262 3,193 3,265 3,687 3,826 3,784 3,676 3,725 3,696 3,696
Sudamérica Rendimientos (en toneladas por ha)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina 4,182 5,109 5,775 5,742 5,398 6,563 6,370 6,953 6,527 6,924
Bolivia 1,589 2,537 2,274 1,985 3,000 2,178 2,759 2,931 2,931 2,931
Brasil 2,364 2,599 3,245 3,300 3,254 3,432 3,374 3,865 3,806 3,848
Chile 3,900 4,781 4,966 5,071 5,036 4,760 4,680 4,679 4,680 4,680
Colombia 4,286 4,386 4,820 4,725 4,816 4,746 4,646 4,816 4,789 4,763
Ecuador 2,989 2,597 3,044 3,040 2,975 2,943 3,385 3,435 3,600 3,627
Guyana 3,039 4,030 3,845 3,960 3,819 3,862 3,862 3,862 3,840 3,840
Paraguay 2,636 3,023 3,926 4,074 3,929 4,032 3,929 3,929 3,929 3,929
Peru 5,152 4,995 6,793 7,013 7,098 7,075 6,903 6,776 6,626 7,040
Suriname 3,750 4,017 3,881 3,725 3,925 3,731 3,824 3,824 3,824 3,824
Uruguay 4,736 6,623 6,688 5,875 5,922 6,790 6,744 7,294 7,333 7,144
Venezuela 3,306 3,657 5,014 4,720 4,744 4,981 5,008 4,121 4,376 4,765
Centro América Rendimientos (en toneladas por ha)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Costa Rica 4,173 5,026 4,231 3,571 3,857 3,760 3,509 4,019 4,000 4,000
El Salvador 4,429 4,636 5,182 6,000 6,167 5,800 6,000 6,000 6,000 6,000
Guatemala 3,000 2,692 2,750 1,600 3,385 1,895 2,000 2,400 2,467 2,467
Honduras 3,778 4,067 3,667 2,000 2,250 3,750 2,750 2,750 2,750 2,750
Mexico 4,000 4,653 4,076 4,328 3,491 5,172 4,710 5,212 4,616 5,000
Nicaragua 2,947 3,127 2,903 2,436 2,649 2,407 2,607 2,648 2,729 2,729
Panama 1,972 2,875 3,459 4,614 4,080 4,107 2,893 2,893 2,893 2,893
Caribe Rendimientos (en toneladas por ha)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cuba 3,060 2,553 2,758 3,274 3,496 3,495 3,098 2,890 2,359 2,359
Haiti 2,097 2,000 2,500 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
Trinidad y Tobago 3,000 5,333 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Rep. Dominicana 4,347 5,061 4,789 4,788 4,811 5,000 5,256 4,725 4,613 4,613
                     
fuente: USDA, FAO 2007