ARROZ BLANCO Importaciones (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mundo 12.267 19.733 24.448 27.856 27.575 27.184 29.009 28.957 29.693 29.402
América Latina 1.549 1.998 1.857 1.766 2.401 2.109 2.047 2.165 2.400 2.475
Sudamérica 1.256 1.472 1.079 764 1.449 1.111 966 1.077 1.300 1.350
Centro América 293 526 778 1.002 952 998 1.081 1.088 1.100 1.125
Caribe 500 677 882 918 820 1.084 1.213 1.209 1.205 1.155
Sudamérica Importaciones (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina 1 7 14 10 18 10 10 7 10 10
Bolivia 0 12 11 7 12 15 20 20 20 20
Brasil 788 792 670 554 1 762 547 691 800 900
Chile 54 46 97 93 153 83 117 116 100 100
Colombia 45 167 163 31 75 58 92 177 200 160
Ecuador 16 0 50 25 10 5 5 5 5 20
Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 8 12 10 10 10 10 10 10 10
Peru 340 422 62 33 32 88 125 31 80 70
Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela 1 14 0 1 76 80 40 40 80 60
Centro América Importaciones (en milles de toneladas)
                   
Costa Rica 0 85 41 88 95 136 106 111 100 100
El Salvador 25 29 78 85 74 51 69 83 75 75
Guatemala 17 20 35 51 44 56 58 62 60 60
Honduras 43 31 97 105 88 102 116 124 100 100
Mexico 173 307 388 530 582 521 553 586 600 625
Nicaragua 32 60 118 107 102 109 134 119 130 130
Panama 1 1 6 29 13 9 48 31 35 35
Caribe Importaciones (en milles de toneladas)
                   
Cuba 238 394 428 528 424 513 775 594 600 700
Haiti 106 171 250 305 345 269 328 399 350 300
Trinidad y Tobago 33 43 45 45 45 45 45 45 45 45
Rep. Dominicana 28 3 31 0 8 96 56 120 60 60
Jamaica 69 71 75 30 51 35 48 39 50 50
fuente: USDA, FAO 2007