ARROZ BLANCO Exportaciones (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mundo 12.267 19.733 24.448 27.856 27.575 27.184 29.009 28.957 29.693 29.402
América Latina 1.549 1.998 1.857 1.766 2.401 2.109 2.047 2.165 2.400 2.475
Sudamérica 1.256 1.472 1.079 764 1.449 1.111 966 1.077 1.300 1.350
Centro América 293 526 778 1.002 952 998 1.081 1.088 1.100 1.125
Caribe 500 677 882 918 820 1.084 1.213 1.209 1.205 1.155
Sudamérica Exportaciones (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina 75 366 368 224 170 249 345 487 500 500
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasil 0 8 19 29 19 37 272 291 100 100
Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 65 111 91 25 55 85 85 30 25 30
Guyana 52 262 209 193 200 243 182 170 230 180
Paraguay 0 6 0 0 0 13 34 57 50 50
Peru 0 0 50 25 25 2 5 10 10 20
Suriname 46 65 25 20 20 20 20 20 20 20
Uruguay 260 597 806 526 675 804 762 812 625 800
Venezuela 30 47 80 10 60 50 20 60 13 60
Centro América Exportaciones (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Costa Rica 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Mexico 0 0 4 3 3 0 0 3 3 2
Nicaragua 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Caribe Exportaciones (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rep. Dominicana 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fuente: USDA, FAO 2007