ARROZ BLANCO Consumo (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mundo 343.476 36.645 392.696 412.052 404.851 410.538 404.977 411.838 417.155 422.099
América Latina 11.818 12.923 14.117 14.501 14.526 15.236 15.612 15.871 16.044 16.109
Sudamérica 10.861 11.671 12.610 12.943 12.876 13.535 13.837 14.070 14.193 14.275
Centro América 957 1.252 1.507 1.558 1.650 1.701 1.775 1.801 1.851 1.834
Caribe 1.218 1.314 1.616 1.677 1.610 1.877 1.870 1.849 1.970 1.941
Sudamérica Consumo (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina 219 210 235 245 265 275 285 294 305 310
Bolivia 93 224 229 179 282 227 275 296 296 296
Brasil 7.675 7.815 8.050 8.300 8.100 8.687 8.860 8.974 8.950 8.900
Chile 95 136 155 165 170 180 200 205 210 215
Colombia 950 1.000 1.400 1.425 1.430 1.440 1.450 1.455 1.425 1.470
Ecuador 425 460 390 400 410 420 430 440 450 455
Guyana 53 55 85 90 91 93 94 95 100 100
Paraguay 58 91 83 84 84 81 50 27 34 34
Peru 880 1.146 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 1.700
Suriname 23 37 33 35 40 43 46 52 56 62
Uruguay 75 80 100 100 100 100 100 100 100 100
Venezuela 261 367 405 405 365 380 390 430 520 540
Centro América Consumo (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Costa Rica 158 187 221 223 225 230 235 240 242 235
El Salvador 55 64 70 80 85 90 95 97 100 90
Guatemala 36 50 66 52 82 69 81 83 88 86
Honduras 48 65 85 95 98 100 100 105 107 110
Mexico 440 525 650 675 700 725 750 775 800 800
Nicaragua 105 182 235 250 275 300 325 310 321 320
Panama 115 179 180 183 185 187 189 191 193 193
Caribe Consumo (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cuba 546 651 786 919 873 977 1.093 833 795 895
Haiti 184 234 330 345 360 365 380 390 400 395
Trinidad y Tobago 53 53 51 48 48 48 48 48 48 48
Rep. Dominicana 340 310 320 325 330 335 340 345 350 326
Jamaica 69 71 75 30 51 35 48 39 50 50
fuente: USDA, FAO 2007