ARROZ BLANCO Reservas (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mundo 126.668 118.351 147.263 133.437 103.625 82.121 75.005 77.234 75.424 71.762
América Latina 2.501 3.294 2.891 2.643 2.686 3.630 4.225 3.489 2.801 2.652
Sudamérica 2.364 3.076 2.504 2.112 2.107 3.010 3.668 2.986 2.308 2.160
Centro América 137 218 387 531 579 620 557 503 493 492
Caribe 87 67 98 153 220 157 206 218 243 187
Sudamérica Reservas (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina 50 196 211 306 351 534 617 646 601 616
Bolivia                    
Brasil 2 2 1 538 586 1 2 1 589 389
Chile 6 29 67 94 112 133 123 133 118 98
Colombia 261 113 217 265 166 168 156 93 95 85
Ecuador 196 450 170 242 282 237 157 127 132 162
Guyana 0 43 13 36 40 73 62 111 153 135
Paraguay                    
Peru 132 250 235 293 397 300 544 505 475 525
Suriname                    
Uruguay 41 20 58 141 60 119 94 73 93 93
Venezuela 19 125 362 197 113 104 169 198 148 205
Centro América Reservas (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Costa Rica 16 40 59 34 36 58 63 50 43 43
El Salvador 14 10 15 59 81 84 52 36 31 28
Guatemala 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 9 13 10 15 28 26 35 53 75 72
Mexico 56 81 159 203 169 179 174 159 181 203
Nicaragua 9 24 127 144 162 148 108 98 97 97
Panama 30 50 17 76 103 125 125 106 89 72
Caribe Reservas (en milles de toneladas)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cuba                    
Haiti 20 45 70 95 145 114 127 201 216 186
Trinidad y Tobago                    
Rep. Dominicana 67 22 28 58 75 43 79 16 26 0
Jamaica                    
fuentes: USDA, FAO 2007