ARROZ BLANCO Consumo per cap (en kg.)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mundo 65,26 64,58 64,69 67,02 65,04 65,15 63,50 63,61 63,48 63,27
América Latina 26,77 26,86 27,14 27,47 27,12 28,05 28,34 28,31 28,13 27,75
Sudamérica 36,67 36,24 36,30 36,73 36,03 37,36 37,68 37,67 37,36 36,95
Centro América 8,59 10,16 11,15 11,32 11,79 11,96 12,28 12,20 12,27 11,91
Caribe 35,92 36,63 42,89 44,11 41,98 48,51 47,92 46,87 49,41 48,16
Sudamérica Consumo per cap (en kg.)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina 6,73 6,04 6,34 6,53 6,98 7,16 7,33 7,59 7,77 7,80
Bolivia 13,95 29,94 27,53 21,11 32,62 25,77 30,65 32,24 31,45 30,68
Brasil 51,58 48,68 46,86 47,69 45,96 48,67 49,04 48,14 47,22 46,18
Chile 7,25 9,57 10,18 10,70 10,89 11,39 12,50 12,58 12,68 12,78
Colombia 27,17 25,95 33,24 33,27 32,85 32,56 32,28 31,91 30,63 30,97
Ecuador 41,41 40,34 31,40 31,71 32,01 32,30 32,60 33,26 33,38 33,11
Guyana 72,50 74,22 111,99 118,11 119,11 121,57 122,56 126,50 132,91 132,67
Paraguay 13,75 18,84 15,17 14,99 14,63 13,78 8,31 4,38 5,36 5,20
Peru 40,45 48,08 53,95 55,00 56,04 57,05 58,04 59,00 59,65 58,53
Suriname 56,35 90,97 77,66 80,67 91,56 98,31 105,18 116,15 124,09 136,28
Uruguay 24,15 24,86 29,92 29,71 29,49 29,28 29,08 28,88 28,66 28,44
Venezuela 13,38 16,77 16,68 16,36 14,47 14,79 14,90 16,08 18,97 19,22
Centro América Consumo per cap (en kg.)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Costa Rica 51,37 53,81 56,25 55,57 54,96 55,12 55,29 55,47 54,45 51,48
El Salvador 10,76 11,29 11,27 12,67 13,25 13,81 14,36 14,10 14,20 12,50
Guatemala 4,11 5,01 5,78 4,43 6,81 5,59 6,40 6,59 6,79 6,44
Honduras 9,86 11,53 13,16 14,35 14,45 14,41 14,09 14,57 14,39 14,33
Mexico 5,29 5,76 6,57 6,72 6,87 7,01 7,15 7,24 7,33 7,20
Nicaragua 27,46 41,12 46,32 48,04 51,55 54,88 58,07 56,50 56,85 55,08
Panama 47,70 67,04 61,02 60,86 60,38 59,94 59,49 59,10 58,39 57,09
Caribe Consumo per cap (en kg.)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cuba 51,39 59,40 70,20 81,77 77,48 86,50 96,46 73,91 70,26 78,79
Haiti 26,61 31,26 41,22 42,53 43,81 43,84 45,04 45,73 46,19 44,91
Trinidad y Tobago 43,62 42,03 39,57 37,09 36,98 36,84 36,73 36,78 36,60 36,42
Rep. Dominicana 48,17 40,34 38,31 38,30 38,30 38,31 38,32 38,79 38,68 35,41
Jamaica 29,13 28,72 29,07 11,53 19,41 13,20 17,94 14,71 18,71 18,56
fuente: USDA, FAO 2007