En US/t FOB Usa2/4 Tai100B Tai5 India5 Viet5   En US/t FOB India25 Tai25 Viet25 Pak25 A1Super
ABRIL 509 469 443   361   ABRIL   406 338 329 338
MAYO 489 459 430   360   MAYO   395 337 328 333
03/05/10 500 455 430   360   03/05/10   395 340 320 330
10/05/10 500 460 430   355   10/05/10   395 335 330 335
17/05/10 490 460 430   365   17/05/10   390 340 330 335
24/05/10 480 460 430   360   24/05/10   395 335 330 330
31/05/10 475 460 430   360 31/05/10   400 335 330 335
En US/t FOB Usa2/4 Tai100B Tai5 India5 Viet5   En US/t FOB India25 Tai25 Viet25 Pak25 A1Super
MAYO 489 459 430   360   MAYO   395 337 328 333
JUNIO 466 456 428   356   JUNIO   390 332 360 328
07/06/10 470 450 420   360   07/06/10   385 335 360 325
14/06/10 470 455 425   358   14/06/10   390 333 360 327
21/06/10 462 460 430   356   21/06/10   390 331 360 328
28/06/10 460 460 435   350   28/06/10   395 330 360 330
En US/t FOB Usa2/4 Tai100B Tai5 India5 Viet5   En US/t FOB India25 Tai25 Viet25 Pak25 A1Super
JUNIO 466 456 428   356   JUNIO   390 332 360 328
JULIO 451 453 428   353   JULIO   388 320 350 330
05/07/10 460 460 435   350   05/07/10   395 330 350 335
12/07/10 455 455 430   350   12/07/10   390 320 350 330
19/07/10 450 450 425   350   19/07/10   385 310 350 330
26/07/10 440 445 420   360   26/07/10   380 320 350 325